微软9月补丁日多个产品安全漏洞风险通告:2个在野利用、28个紧急漏洞
奇安信 CERT 2026-09-09 09:30 江苏

致力于第一时间为企业级用户提供权威漏洞情报和有效解决方案。
● 点击↑蓝字关注我们,获取更多安全风险通告
漏洞概述 | |||
漏洞名称 | 微软2026年9月补丁日多个产品安全漏洞 | ||
影响产品 | Windows Update Stack、Windows 内核、Windows DNS 服务器等。 | ||
公开时间 | 2026-09-09 | 影响对象数量级 | 千万级 |
奇安信评级 | 高危 | 利用可能性 | 高 |
POC状态 | 未公开 | 在野利用状态 | 部分发现 |
EXP状态 | 未公开 | 技术细节状态 | 未公开 |
危害描述:攻击者利用这些漏洞,可造成权限提升、远程代码执行等。 | |||
01
漏洞详情
本月,微软共发布了974个漏洞的补丁程序,修复了Windows Update Stack、Windows 内核、Windows DNS 服务器等产品中的漏洞。经研判,以下52个重要漏洞值得关注(包括2个在野利用、28个紧急漏洞),如下表所示:
编号 | 漏洞名称 | 风险等级 | 公开状态 | 利用可能 |
CVE-2026-81963 | Windows Update Stack 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 在野利用 |
CVE-2026-85880 | Windows 高级本地过程调用 (ALPC) 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 在野利用 |
CVE-2026-83501 | Windows 基于虚拟化的安全性 (VBS) 信息泄露漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-72957 | Windows 部署服务远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69676 | Windows Kerberos 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69730 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-83939 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-81952 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69906 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69813 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69845 | Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-78510 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-67378 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-77505 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-72979 | Windows DHCP Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69846 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69518 | Windows Remote Desktop 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69501 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-67631 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-81949 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-72987 | Windows DNS 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-72961 | Windows Hyper-V 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69858 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69829 | Windows Shell 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69827 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-80083 | Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-67643 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-67636 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-72982 | Windows Netlogon 服务 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69603 | Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
CVE-2026-69777 | Microsoft DHCP 客户端权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69779 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69498 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69466 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69385 | Windows TCP/IP 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69301 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69274 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-68880 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-80093 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-70289 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69832 | Win32k 信息泄露漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69757 | Windows TCP/IP 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69723 | Windows 内核信息泄露漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69605 | Microsoft 安装服务权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69525 | 远程桌面服务远程代码执行漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69473 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69451 | Windows Management Instrumentation (WMI) 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69406 | Windows 内核信息泄露漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69366 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-69310 | Windows DNS 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-68884 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2026-68846 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
02
重点关注漏洞
>>>>
更容易被利用漏洞
以下28个漏洞被微软标记为 “Exploitation Detected”或“Exploitation More Likely”,这代表这些漏洞已遭利用或更容易被利用:
CVE-2026-69777 Microsoft DHCP 客户端权限提升漏洞
CVE-2026-69605 Microsoft 安装服务权限提升漏洞
CVE-2026-69832 Win32k 信息泄露漏洞
CVE-2026-80093 Windows Cloud Files Mini Filter Driver 权限提升漏洞
CVE-2026-69730 Windows DNS Server 远程代码执行漏洞
CVE-2026-69310 Windows DNS 权限提升漏洞
CVE-2026-69676 Windows Kerberos 远程代码执行漏洞
CVE-2026-69451 Windows Management Instrumentation (WMI) 权限提升漏洞
CVE-2026-69385 Windows TCP/IP 权限提升漏洞
CVE-2026-69757 Windows TCP/IP 权限提升漏洞
CVE-2026-81963 Windows Update Stack 权限提升漏洞
CVE-2026-69779 Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2026-69498 Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2026-69301 Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2026-69274 Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2026-68880 Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2026-70289 Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2026-69723 Windows 内核信息泄露漏洞
CVE-2026-69406 Windows 内核信息泄露漏洞
CVE-2026-69466 Windows 内核权限提升漏洞
CVE-2026-69473 Windows 内核权限提升漏洞
CVE-2026-69366 Windows 内核权限提升漏洞
CVE-2026-68884 Windows 内核权限提升漏洞
CVE-2026-68846 Windows 内核权限提升漏洞
CVE-2026-83501 Windows 基于虚拟化的安全性 (VBS) 信息泄露漏洞
CVE-2026-72957 Windows 部署服务远程代码执行漏洞
CVE-2026-85880 Windows 高级本地过程调用 (ALPC) 权限提升漏洞
CVE-2026-69525 远程桌面服务远程代码执行漏洞
鉴于这些漏洞危害较大,建议客户尽快安装更新补丁。
>>>>
重点关注漏洞详情
经研判,以下52个漏洞值得关注,漏洞的详细信息如下:
1、CVE-2026-81963 Windows Update Stack 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Update Stack 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-81963 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
漏洞描述 | 在 Windows Update Stack 中,文件访问前的链接解析不当(“链接跟随”)会允许授权攻击者在本地提升权限。该漏洞已发现在野利用。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-81963 | |||||
2、CVE-2026-85880 Windows 高级本地过程调用 (ALPC) 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 高级本地过程调用 (ALPC) 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-85880 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
漏洞描述 | Windows ALPC 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地提升权限。该漏洞已发现在野利用。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-85880 | |||||
3、CVE-2026-83501 Windows 基于虚拟化的安全性 (VBS) 信息泄露漏洞
漏洞名称 | Windows 基于虚拟化的安全性 (VBS) 信息泄露漏洞 | ||||
漏洞类型 | 信息泄露 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-83501 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 虚拟化基于安全(VBS)Enclave 中的越界读取允许授权攻击者在本地披露信息。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-83501 | |||||
4、CVE-2026-72957 Windows 部署服务远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows 部署服务远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-72957 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 部署服务中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-72957 | |||||
5、CVE-2026-69676 Windows Kerberos 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Kerberos 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69676 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Kerberos 中的捕获重放认证绕过允许授权攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69676 | |||||
6、CVE-2026-69730 Windows DNS Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69730 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DNS 中的免费使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69730 | |||||
7、CVE-2026-83939 Windows 安全内核模式权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-83939 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 安全内核模式下的不可信指针去引用允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-83939 | |||||
8、CVE-2026-81952 Microsoft Word 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-81952 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Microsoft Office Word 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-81952 | |||||
9、CVE-2026-69906 Windows 安全内核模式权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69906 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 安全内核模式下基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69906 | |||||
10、CVE-2026-69813 Windows DNS Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69813 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DNS 中的免费使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69813 | |||||
11、CVE-2026-69845 Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69845 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DHCP 服务器中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69845 | |||||
12、CVE-2026-78510 Microsoft Word 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft Word 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-78510 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Microsoft Office Outlook中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-78510 | |||||
13、CVE-2026-67378 Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-67378 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | SQL Server 中的不可信指针去引用允许授权攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-67378 | |||||
14、CVE-2026-77505 Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-77505 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 在DNS服务器中免费使用允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-77505 | |||||
15、CVE-2026-72979 Windows DHCP Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DHCP Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-72979 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DHCP 服务器中的免费使用允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-72979 | |||||
16、CVE-2026-69846 Windows 安全内核模式权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69846 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 安全内核模式下的整数溢出或环绕允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69846 | |||||
17、CVE-2026-69518 Windows Remote Desktop 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Remote Desktop 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69518 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 远程桌面中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69518 | |||||
18、CVE-2026-69501 Windows 安全内核模式权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 安全内核模式权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69501 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 安全内核模式下的不可信指针去引用允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69501 | |||||
19、CVE-2026-67631 Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-67631 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | SQL Server 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-67631 | |||||
20、CVE-2026-81949 Microsoft Excel 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-81949 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Microsoft Office Excel 中的整数溢出或环绕允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-81949 | |||||
21、CVE-2026-72987 Windows DNS 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DNS 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-72987 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DNS 中的免费使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-72987 | |||||
22、CVE-2026-72961 Windows Hyper-V 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Hyper-V 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-72961 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 辅助功能驱动中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-72961 | |||||
23、CVE-2026-69858 Windows DNS Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69858 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DNS 中的免费使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69858 | |||||
24、CVE-2026-69829 Windows Shell 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Shell 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69829 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Shell 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69829 | |||||
25、CVE-2026-69827 Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69827 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 在 DNS 服务器中,使用共享资源并发执行且同步不当(“竞态条件”)使未经授权的攻击者能够在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69827 | |||||
26、CVE-2026-80083 Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-80083 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Hyper-V 中的不受信任指针去引用允许授权攻击者在本地执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-80083 | |||||
27、CVE-2026-67643 Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-67643 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | SQL Server 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-67643 | |||||
28、CVE-2026-67636 Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SQL Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-67636 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | SQL Server 中的越界读取允许授权攻击者通过网络执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-67636 | |||||
29、CVE-2026-72982 Windows Netlogon 服务 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Netlogon 服务 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-72982 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Netlogon 中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-72982 | |||||
30、CVE-2026-69603 Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Hyper-V 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-69603 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Hyper-V 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地执行代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69603 | |||||
31、CVE-2026-69777 Microsoft DHCP 客户端权限提升漏洞
漏洞名称 | Microsoft DHCP 客户端权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69777 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows DHCP 客户端中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者提升邻近网络的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69777 | |||||
32、CVE-2026-69779 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69779 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Win32K 中的检查时间使用时间(toctou)竞态条件允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69779 | |||||
33、CVE-2026-69498 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69498 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Win32K 中的“免费后使用”允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69498 | |||||
34、CVE-2026-69466 Windows 内核权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 内核权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69466 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows 内核中的检查时间使用时间(toctou)竞态条件允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69466 | |||||
35、CVE-2026-69385 Windows TCP/IP 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows TCP/IP 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69385 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 在 Windows TCP/IP 中,使用共享资源并发执行且同步不当(“竞态条件”)允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69385 | |||||
36、CVE-2026-69301 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69301 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Win32K 中的基于栈的缓冲区溢出允许授权攻击者在网络上提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69301 | |||||
37、CVE-2026-69274 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-69274 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Win32K 中的免费使用允许授权攻击者在网络上提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-69274 | |||||
38、CVE-2026-68880 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-68880 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Win32K 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者提升网络权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-68880 | |||||
39、CVE-2026-80093 Windows Cloud Files Mini Filter Driver 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-80093 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver 的免费使用允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-80093 | |||||
40、CVE-2026-70289 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-70289 |
