【喜报】第四届全国大学生开源情报数据采集与分析大赛获奖名单
丁爸 情报分析师的工具箱 2026-11-07 11:05 四川

本届赛事共吸引来自全国85所院校的285支队伍报名参赛,最终有220支队伍在规定时间内成功提交作品。经过三轮初级挑战和一轮终极挑战的激烈角逐,共有134支队伍凭借优异表现荣获奖项,其中领航创新团队22支、精锐创新团队44支、新锐创新团队68支。


第四届全国大学生开源情报数据采集与分析挑战专项
获奖喜报
2026.11.07
第四届全国大学生开源情报数据采集与分析挑战专项(OSINTDCAC 2026)已圆满落幕。本次赛事由中国中文信息学会开源情报技术专业委员会主办,四川警察学院、贵州大学、贵州警察学院承办,深圳数研信息技术有限公司、智器云南京信息科技有限公司协办,八爪鱼、金箍棒提供技术支持。
本届赛事共吸引来自全国85所院校的285支队伍报名参赛,最终有220支队伍在规定时间内成功提交作品。经过三轮初级挑战和一轮终极挑战的激烈角逐,共有134支队伍凭借优异表现荣获奖项,其中领航创新团队22支、精锐创新团队44支、新锐创新团队68支。同时,35位教师因出色的指导工作被授予“开源情报领航导师”称号。此外,还有10份作品因表现卓越、富有创新性而获得“创新作品奖”。
本届赛事的线下颁奖典礼将于11月15日在贵州警察学院举行,我们诚挚邀请所有获奖选手共聚现场,共享荣誉时刻。期待与大家在贵州相见!
以下是本届赛事获奖名单:
领航创新团队(22支):
参赛队编号 | 单位 | 指导老师1 | 指导老师2 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
osint-20260906-0144 | 湖南警察学院 | 孙天成 | 潘庆娜 | 钟唯才 | 唐佳祺 | 赵诣 |
osint-20260903-0123 | 浙江警察学院 | 王锋 | 丁伟杰 | 徐涵锦 | 陈哲 | 徐露 |
osint-20260908-0161 | 华中科技大学 | 宋子恺 | 向启睿 | 李夏捷 | 李汶冰 | |
osint-20260911-0193 | 上海公安学院 | 杨栎 | 李宇恒 | 姜欣怡 | 杨权晋 | 吴嘉骏 |
osint-20260706-0012 | 中国刑事警察学院 | 路凯旋 | 吕豪 | 石子铭 | 张妍 | |
osint-20260716-0042 | 四川警察学院 | 石峰 | 朱德涛 | 罗渲皓 | 林子钰 | 万一亨 |
osint-20260911-0201 | 中国人民警察大学 | 解伟 | 李昊青 | 董欣彤 | 李陈润南 | 唐芷茹 |
osint-20260706-0014 | 网络空间部队信息工程大学 | 侯* | 贾*科 | 庄* | 姚* | |
osint-20260911-0195 | 海军航空大学 | 周* | 陈*欣 | 方* | 黄* | 刘*源 |
osint-20260907-0155 | 武警海警学院 | 王*功 | 文* | 刘*成 | 薛* | 卢*云 |
osint-20260830-0102 | 中国科学院大学 | 王学宾 | 赵璨 | 张泽浩 | 刘晨延 | 郭浩洋 |
osint-20260916-0276 | 浙江警察学院 | 王锋 | 钟南江 | 来恩泽 | 陈忠杨 | 常天勤 |
osint-20260706-0018 | 郑州警察学院 | 武海燕 | 李政 | 孙宇航 | 毕莉雯 | 马昊田 |
osint-20260909-0177 | 吉林警察学院 | 王一涵 | 赵桐 | 姜昊男 | 李蕊彤 | |
osint-20260830-0101 | 南京农业大学 | 徐东波 | 苏紫妍 | 李杰 | 郝松涛 | |
osint-20260803-0075 | 国防科技大学 | 杨*正 | 戚*兰 | 管*潇 | 赵*昀 | 张*恒 |
osint-20260826-0091 | 信息工程大学 | 胡* | 刘*虎 | 杜*云 | 杨* | 李*婷 |
osint-20260913-0219 | 中国人民解放军XXXX大学 | 孙*绘 | 赵*理 | 张*博 | 张*杰 | 牟*睿 |
osint-20260816-0081 | 天津师范大学 | 田强 | 杨子煜 | 石子豪 | 祝煜 | |
osint-20260723-0053 | 信息工程大学 | 刘*辉 | 田*佑 | 王*超 | 马*麟 | |
osint-20260915-0256 | 国防科技大学 | 李*亭 | 曾* | 张*旭 | 韦*韬 | |
osint-20260706-0005 | 福建警察学院 | 徐会军 | 许发见 | 姜媛媛 | 林梅娜 | 林李洋 |
精锐创新团队(44支):
参赛队编号 | 单位 | 指导老师1 | 指导老师2 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
osint-20260907-0152 | 武警海警学院 | 漆*钱 | 孟*宁 | 宋*松 | 李*民 | 陈*霖 |
osint-20260916-0268 | 空军预警学院 | 苏*泽 | 仇*达 | 顾* | 李*正 | 韩* |
osint-20260911-0197 | 上海公安学院 | 丁晓丹 | 金佳雯 | 鲁昕妍 | 宋依铭 | 顾熙缘 |
osint-20260914-0235 | 南京城市职业学院 | 黄文盛 | 孙菁遥 | 张彤 | 陈秋彤 | 汤桠楠 |
osint-20260909-0179 | 吉林警察学院 | 黄园 | 黄紫翔 | 刘晨曦 | 徐梓洋 | |
osint-20260731-0070 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 张* | 潘*飞 | 闫*天 | 赵*豪 | 李*瑞 |
osint-20260912-0208 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 王*才 | 蒋*琪 | 陈*豪 | 马*林 | |
osint-20260807-0077 | 华中师范大学 | 杨金庆 | 张佳怡 | 李雨轩 | 胡芝屹 | |
osint-20260916-0269 | 空军预警学院 | 王* | 唐* | 汪* | 王*聪 | 焦*禹 |
osint-20260910-0184 | 中国传媒大学 | 杨丽芳 | 王依曼 | 李欣怡 | 高雅 | |
osint-20260723-0054 | 信息工程大学 | 魏*坡 | 张*贝 | 张*坤 | 韩*泽 | 毋*奇 |
osint-20260726-0059 | 信息工程大学 | 魏*坡 | 张*贝 | 路*昱 | 滕* | 杜*诚 |
osint-20260706-0002 | 福建警察学院 | 徐会军 | 陈舒 | 郑雅丽 | 周若湲 | 陈康怡 |
osint-20260911-0196 | 中国人民警察大学 | 李昊青 | 韩国柱 | 邱欣蕾 | 王舒 | 梁思源 |
osint-20260915-0264 | 空军预警学院 | 唐*玄 | 赵*朋 | 宋*仑 | 魏* | 冉*瑞 |
osint-20260916-0267 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 李昕瑜 | 朱婉琦 | 钟浩轩 | 陈茜 | 陈佳怡 |
osint-20260914-0250 | 信息工程大学 | 孙*峰 | 胡* | 唐*豪 | 叶*航 | 左*鹏 |
osint-20260810-0079 | 郑州警察学院侦查学院 | 张景森 | 马克 | 钟萍萍 | 冯禹舜 | 董进权 |
osint-20260830-0099 | 内蒙古警察学院 | 张金文 | 郭思彤 | 李天雨 | 贾慧博 | |
osint-20260706-0004 | 华东交通大学 | 左黎明 | 谭斌斌 | 何荣彬 | ||
osint-20260707-0027 | 四川警察学院 | 石峰 | 罗玉玲 | 晏南飞 | 董力博 | 董小绫 |
osint-20260805-0076 | 烟台大学 | 李燕燕 | 杨旻 | 闫俊英 | 李相龙 | 惠国飞 |
osint-20260915-0261 | 空军预警学院 | 贾*松 | 张* | 高*隆 | 余*毅 | 夏*宗 |
osint-20260913-0217 | 中国人民解放军XXXX大学 | 王*青 | 孙*绘 | 禹*琦 | 李*启 | 刘*烨 |
osint-20260913-0218 | 中国人民解放军XXXX大学 | 赵*理 | 王*青 | 史*睿 | 李*辉 | 吴*鑫 |
osint-20260911-0199 | 上海公安学院 | 王阳 | 杨成毅 | 方略 | 席俊杰 | 廖海明 |
osint-20260829-0096 | 南京农业大学 | 徐东波 | 张羽萱 | 廖舒菲 | 胡欣怡 | |
osint-20260902-0114 | 空军预警学院雷达士官学校 | 许*钰 | 张*涵 | 徐* | 邓*燊 | 吴*正 |
osint-20260802-0074 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 魏*建 | 赵*君 | 段*希 | 叶*振 | 张*峰 |
osint-20260905-0134 | 中国刑事警察学院 | 路凯旋 | 杨福涛 | 修语 | 邱天 | 李泓晔 |
osint-20260711-0035 | 湖北经济学院 | 曾金 | 刘文平 | 李于达 | 刘俊楠 | 王邦义 |
osint-20260908-0165 | 湖南警察学院 | 赵琦雨 | 龙皓 | 邓钧文 | 陈宁 | 肖璐 |
osint-20260721-0049 | 四川警察学院(成都校区) | 石峰 | 瞿猛 | 王玺源 | 王一南 | |
osint-20260908-0167 | 内蒙古警察学院 | 张金文 | 胡博尧 | 刘为 | 付涵桥 | |
osint-20260911-0194 | 中国人民警察大学 | 韩国柱 | 李昊青 | 毛彬润 | 徐臻 | 周子衿 |
osint-20260904-0131 | 中国刑事警察学院 | 路凯旋 | 刘百川 | 张子航 | 曾祥龙 | |
osint-20260907-0153 | 武警海警学院 | 杨*鹏 | 金* | 张* | 孙*辉 | 赵*苏 |
osint-20260905-0135 | 华侨大学 | 杜庆良 | 林齐 | 黄显业 | 黄俊超 | |
osint-20260914-0226 | 新疆警察学院 | 王佳慧 | 孙郑博 | 范甜娜 | 张多 | |
osint-20260801-0073 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 赵*君 | 杨* | 刘* | 符*磊 | 吴*江 |
osint-20260917-0286 | 电子科技大学 | 丁建伟 | 王锴 | 郑栋元 | 林尉 | |
osint-20260830-0098 | 南京农业大学 | 徐东波 | 谢意 | 蒋宇涵 | 史登会 | |
osint-20260911-0192 | 上海公安学院 | 薛君 | 陈晨 | 郁好 | 黄许诺 | 胡译心 |
osint-20260909-0182 | 中国传媒大学 | 王小宁 | 郭鑫 | 蒋喆 | 陈虹宇 |
新锐创新团队(68支):
参赛队编号 | 单位 | 指导老师1 | 指导老师2 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
osint-20260907-0154 | 武警海警学院 | 金* | 孟*宁 | 黄* | 蒋*辰 | 宋*其 |
osint-20260909-0178 | 吉林警察学院 | 张兵兵 | 郭宏杨 | 姜铭 | 杨佳奇 | |
osint-20260911-0189 | 国防科技大学 | 高*群 | 宋* | 李*康 | 安* | 刘*雨 |
osint-20260911-0190 | 哈尔滨工程大学 | 李金秋 | 王怡涵 | 罗阳灿 | 邹蕊竹 | |
osint-20260707-0026 | 四川警察学院 | 石峰 | 林涵 | 林承嘉宝 | 贺靖洪 | |
osint-20260914-0242 | 华侨大学 | 王静珊 | 沈思莹 | 钟伟杰 | 李斯雅 | 郭国度 |
osint-20260908-0163 | 湖南警察学院 | 熊英灼 | 肖嘉 | 任铄麾 | 伍喜瑜 | 吴沙颐 |
osint-20260914-0236 | 湖北大学 | 李亚敏 | 冯诗萌 | 刘思言 | ||
osint-20260706-0008 | 福建警察学院 | 徐会军 | 卢水龙 | 饶哲宇 | 刘宽 | 李伟涛 |
osint-20260708-0028 | 黑龙江公安警官职业学院 | 于佳裔 | 彭淇 | 胡敬泉 | 苏柏杨 | |
osint-20260826-0092 | 吉林警察学院 | 王一涵 | 金书丞 | 赵英池 | 付梓桐 | |
osint-20260902-0113 | 空军预警学院雷达士官学校 | 姜*宇 | 刘* | 李*阳 | 李*纪 | 金*浩 |
osint-20260904-0132 | 华中师范大学 | 白阳 | 黄家铃 | 张晓 | 贺薏璇 | |
osint-20260729-0065 | 华东交通大学 | 左黎明 | 赵宇彤 | 张知博 | 毋舒馨 | |
osint-20260830-0103 | 信息工程大学 | 胡* | 王*雨 | 侯* | 卫*鑫 | 沈*健 |
osint-20260723-0055 | 信息工程大学 | 魏*坡 | 麻*顺 | 徐*淇 | 薛*寒 | 胡* |
osint-20260910-0187 | 安徽大学 | 许一明 | 谢子艺 | 姜永康 | 邹康 | |
osint-20260706-0006 | 华东交通大学 | 左黎明 | 马鹏雲 | 徐淑丽 | 郭鹏 | |
osint-20260827-0093 | 信息工程大学 | 刘*江 | 林* | 张*越 | 蔡* | |
osint-20260913-0221 | 青海民族大学 | 唐明虎 | 孙燕 | 汪健 | 张朝辉 | 席武阳 |
osint-20260913-0215 | 中国人民解放军XXXX大学 | 冯*娟 | 黄*凯 | 郑*睿 | 黄*辉 | 康*孺 |
osint-20260707-0022 | 江西警察学院 | 周颖 | 陈涛 | 李俊哲 | 周毅敏 | 李子豪 |
osint-20260914-0252 | 青海民族大学 | 唐明虎 | 叶涛 | 王浩 | 陈从众 | 彭昱嘉 |
osint-20260829-0097 | 南京农业大学 | 徐东波 | 李一诺 | 刘宁 | 陈禹豪 | |
osint-20260905-0138 | 武警警官学院 | 吴* | 王* | 夏*圆 | 何*成 | 许*阳 |
osint-20260706-0001 | 华东交通大学 | 左黎明 | 刘昊 | 孙志慧 | 宋国腾 | |
osint-20260914-0238 | 成都东软学院 | 叶子 | 文漫鸿 | 张琦 | ||
osint-20260907-0157 | 武警海警学院 | 文* | 杨*鹏 | 张*洲 | 侯*仲 | 李*文 |
osint-20260914-0227 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 游高冲 | 俞佳含 | 乐思绮 | 吴俊辉 | 连淑菲 |
osint-20260906-0145 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 谢婷 | 叶晓玉 | 何洁 | 陈宇蓉 | 胡舒云 |
osint-20260707-0021 | 江西警察学院 | 邹航菲 | 肖遥 | 陈浩东 | 李静雯 | |
osint-20260914-0245 | 新疆警察学院 | 王亚娟 | 钟良秀 | 刘豪东 | 黄丽馨 | |
osint-20260911-0202 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 王*才 | 张*华 | 张*硕 | 李*进 | |
osint-20260707-0023 | 郑州警察学院 | 桑振 | 刘段恋 | 隋连佳 | 杨欣雅 | |
osint-20260910-0186 | 安徽大学 | 许一明 | 陶蕊 | 王佳楠 | 袁日霞 | |
osint-20260909-0180 | 吉林警察学院 | 黄园 | 王昱麒 | 张皓 | 邵靖皓 | |
osint-20260905-0133 | 华侨大学 | 李璐岚 | 黄柳澄 | 谢慧英 | 钟莱恩 | 林非凡 |
osint-20260706-0010 | 福建警察学院 | 陈若寒 | 周艳 | 张佳慧 | 刘紫阳 | 钟祯祯 |
osint-20260901-0110 | 西安邮电大学 | 韦同胜 | 吴晨曦 | 孙艺函 | 卢佳萍 | |
osint-20260914-0251 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 王*才 | 姜* | 王*中 | 张*瑞 | |
osint-20260907-0158 | 中国人民警察大学 | 李昊青 | 解伟 | 李瑞锴 | 林静秋 | 邓博文 |
osint-20260709-0034 | 华东交通大学 | 左黎明 | 胡荣才 | 邢天睿 | 唐云俊 | |
osint-20260901-0107 | 网络空间部队信息工程大学 | 张* | 白*鑫 | 霍*宇 | 韩* | |
osint-20260902-0112 | 空军预警学院雷达士官学校 | 李*雅 | 唐*文 | 郭* | 高* | 夏*盛 |
osint-20260911-0191 | 四川警察学院(成都校区) | 石峰 | 王世军 | 张云超 | 叶子恒 | |
osint-20260914-0239 | 中国传媒大学 | 陶竹林 | 肖一帆 | 姜杰仁 | ||
osint-20260902-0116 | 空军预警学院雷达士官学校 | 杨* | 韩* | 江*峰 | 王* | 李*祥 |
osint-20260914-0241 | 中国传媒大学 | 陶竹林 | 郑强 | 史天健 | 钱奕含 | |
osint-20260912-0206 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 王*才 | 张*涵 | 闫*乐 | 彭*浩 | |
osint-20260729-0067 | 郑州警察学院 | 武海燕 | 李坤明 | 谢慕凡 | 郭铭婧 | 尹梓轩 |
osint-20260706-0017 | 郑州警察学院 | 庄海燕 | 武海燕 | 曲芷萱 | 张文昕 | 郭毅 |
osint-20260901-0108 | 西安邮电大学 | 高梓铭 | 韦同胜 | 刘方 | 刘文康 | 张左旗 |
osint-20260908-0173 | 中国传媒大学 | 王小宁 | 朱梓嘉 | 张裴珏 | 申超阳 | |
osint-20260828-0094 | 北京电子科技学院 | 王志强 | 汤芯慈 | 鹿津愉 | 滕森 | |
osint-20260911-0200 | 四川警察学院(成都校区) | 罗玉玲 | 纪川杰 | 杨承霖 | 陈思柏 | |
osint-20260907-0150 | 中国刑事警察学院 | 路凯旋 | 刘潞阳 | 李如锦 | 周佳懋 | |
osint-20260902-0122 | 南京农业大学 | 徐东波 | 郑宸杰 | 何昱祺 | 曹耀如 | |
osint-20260709-0030 | 江西警察学院 | 周颖 | 梁佳 | 陈妍 | 李宜璇 | |
osint-20260724-0056 | 信息工程大学 | 魏*坡 | 麻*顺 | 刘*烨 | 周*洁 | 谢*元 |
osint-20260911-0198 | 上海公安学院 | 李志超 | 李望楠 | 郭宇宏 | 严晟熙 | 李佳凌 |
osint-20260913-0223 | 郑州大学 | 张淑艳 | 何文杰 | 何沂锞 | 谢抒恒 | |
osint-20260903-0126 | 陕西警察学院 | 杨述新 | 赵长明 | 李子杰 | 王嘉毅 | |
osint-20260916-0282 | 国防科技大学 | 李*亭 | 李*胤 | 梁*墨 | 袁*国 | |
osint-20260727-0061 | 阜阳师范大学 | 杨周华 | 龚昊 | 朱海涛 | ||
osint-20260914-0230 | 湖北大学 | 李亚敏 | 邓亮 | 王诗雨 | ||
osint-20260916-0284 | 华中师范大学 | 武川 | 王梦 | 黄佳丽 | 崔博帆 | |
osint-20260914-0246 | 新疆警察学院 | 张莹 | 李飞宏 | 徐博文 | 王栎铭 | |
osint-20260721-0052 | 四川警察学院(成都校区) | 石峰 | 洪盛洋 | 文鸿仪 |
开源情报领航导师(35位):
参赛单位 | 指导老师姓名 |
湖南警察学院 | 孙天成 |
湖南警察学院 | 潘庆娜 |
浙江警察学院 | 王锋 |
浙江警察学院 | 丁伟杰 |
华中科技大学 | 宋子恺 |
上海公安学院 | 杨栎 |
上海公安学院 | 李宇恒 |
中国刑事警察学院 | 路凯旋 |
四川警察学院 | 石峰 |
四川警察学院 | 朱德涛 |
中国人民警察大学 | 解伟 |
中国人民警察大学 | 李昊青 |
网络空间部队信息工程大学 | 侯* |
海军航空大学 | 周* |
海军航空大学 | 陈*欣 |
武警海警学院 | 王*功 |
武警海警学院 | 文* |
中国科学院大学 | 王学宾 |
中国科学院大学 | 赵璨 |
浙江警察学院 | 钟南江 |
郑州警察学院 | 武海燕 |
郑州警察学院 | 李政 |
吉林警察学院 | 王一涵 |
南京农业大学 | 徐东波 |
国防科技大学 | 杨*正 |
国防科技大学 | 戚*兰 |
信息工程大学 | 胡* |
信息工程大学 | 刘*虎 |
中国人民解放军XXXX大学 | 孙*绘 |
中国人民解放军XXXX大学 | 赵*理 |
天津师范大学 | 田强 |
信息工程大学 | 刘*辉 |
国防科技大学 | 李*亭 |
福建警察学院 | 徐会军 |
福建警察学院 | 许发见 |
创新作品奖(10份):
参赛单位 | 选手1 | 选手2 | 选手3 | 作品名称 |
华中科技大学 | 向启睿 | 李夏捷 | 李汶冰 | 全球主要国家军事演习动态的社交媒体评价分析与区域安全态势研究 |
上海公安学院 | 鲁昕妍 | 宋依铭 | 顾熙缘 | 从借壳套用到生态异化:网络游戏平台犯罪利用形态及其治理研究 |
内蒙古警察学院 | 胡博尧 | 刘为 | 付涵桥 | 身份与供应链失陷后的恢复盲区 |
信息工程大学 | 侯* | 卫*鑫 | 沈*健 | AI智能体引发的隐私安全问题与应对策略 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 何洁 | 陈宇蓉 | 胡舒云 | 军费的情绪溢价:国防开支讨论中的信任缺口测量 |
湖南警察学院 | 钟唯才 | 唐佳祺 | 赵诣 | 人工智能背后的风险迁移与治理失灵 |
中国刑事警察学院 | 吕豪 | 石子铭 | 张妍 | 新兴技术犯罪风险分析 |
武警海警学院 | 刘*成 | 薛* | 卢*云 | 中国周边国家对中美博弈的倾向及应对策略分析 |
中国科学院大学 | 张泽浩 | 刘晨延 | 郭浩洋 | 暗域寻踪:亿级泄漏凭据背后的全球暴露版图 |
国防科技大学 | 管*潇 | 赵*昀 | 张*恒 | 从战场伪证到模因宣传 |
长按识别下面的二维码可加入星球
里面已有万余篇资料可供下载
续费五折优惠


本文转载自微信公众号「丁爸情报分析师的工具箱」,查看原文。版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。